Diplomado Competencias Docentes Nivel Medio Superior 4ta. Generación. Grupo 4 WIL O1 M2
Cronograma
Agosto – Septiembre – Octubre 2010 sesiones | ||||||||||
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Unidad 1 | ||||||||||
1. Competencias docentes-bachiller. | ||||||||||
2. Promoción competencias del bachiller y calidad del aprendizaje. | ||||||||||
3. Modelos didácticos centrados en el aprendizaje y formación en competencias. | ||||||||||
4. Modelos de concreción didáctica y formación en competencias: alineación constructiva. | ||||||||||
Integradora 1. | ||||||||||
Unidad 2 | ||||||||||
5. La planeación de la práctica docente y formación en competencias. | ||||||||||
6. Determinación objetivos de aprendizaje –competencias. | ||||||||||
7. Tipos de conocimiento. | ||||||||||
8 Y 9. Ambientes y actividades de aprendizaje. | ||||||||||
10. Elementos de la evaluación del aprendizaje. | ||||||||||
Integradora 2 | ||||||||||
Unidad 3 | ||||||||||
11 y 12. Material didáctico | ||||||||||
Integradora 3 | ||||||||||
Unidad 4 | ||||||||||
13 y 14. Evaluación de los aprendizajes. | ||||||||||
Integradora 4 | ||||||||||
Unidad 5 | ||||||||||
15 A. Programa. | ||||||||||
15 B. Logros competencias | ||||||||||
15. Cierre-logros. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)